基本參數 | |
產品類型 | 工程機 |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 256MB |
硬盤容量 | 160GB,其中30GB可用 |
供紙容量 | 標配紙盒:2150頁(2×500+1000張紙盒;150張多功能手送托盤) |
介質重量 | 紙盒:40-216g/m2 |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配 |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) |
復印功能 | |
復印速度 | 95cpm |
復印分辨率 | 600×600dpi |
復印尺寸 | 100×140mm-314×460mm |
預熱時間 | 少于5.5分鐘 |
首頁復印時間 | 3.1秒 |
連續復印頁數 | 1-9999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復印倍率 | 固定倍率:1:1 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
打印速度 | 95ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi,相當于2400×600dpi(選擇平滑模式) |
打印語言 | PCL 5e/XL/TIFF Direct Print;PosctScript3 (PS 3017)/PDF Direct Print(PDF ver 1.6) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 95opm |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | TIFF,PDF(版本1.6)/加密PDF/XPS |
掃描其它性能 | 接口:以太網(1000Base-T,100Base-TX,10Base-T) |